- Главная
- Официально
- Муниципальные финансы
- Исполнение городского бюджета
- Ежедневный отчет об исполнении бюджета
- Поступление доходов в бюджет города Дзержинска по 19.11.2019 по утвержденному городскому бюджету
Поступление доходов в бюджет города Дзержинска по | 19.11.2019 | по утвержденному городскому бюджету | ||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||
Показатели | Исполнение за месяц | Исполнение за квартал | Исполнение с начала года | |||||||
План на ноябрь |
Поступило | Исполнено с начала месяца |
% испол- нения |
Уточненный план на 4-й квартал | Исполнено с начала квартала |
% испол- нения |
Уточненный план на год |
Исполнено с начала года |
% испол- нения |
|
19.11.19 | ||||||||||
Налоговые доходы | 173 897,1 | 7 395,5 | 142 100,8 | 81,7 | 543 815,4 | 324 878,8 | 59,7 | 1 740 751,9 | 1 517 149,0 | 87,2 |
Налог на доходы физических лиц | 112 824,0 | 3 902,7 | 100 644,5 | 89,2 | 371 174,8 | 215 271,5 | 58,0 | 1 268 454,7 | 1 093 850,0 | 86,2 |
АКЦИЗЫ | 776,1 | 31,5 | 4,1 | 2 302,9 | 920,6 | 40,0 | 9 102,6 | 8 369,7 | 91,9 | |
ЕНВД | 1 600,0 | 118,4 | 1 740,9 | 108,8 | 25 325,1 | 28 869,1 | 114,0 | 105 025,1 | 114 093,2 | 108,6 |
Единый сельхозналог | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,3 | - | 2 064,0 | 3 307,8 | 160,3 | |
Патентная система налогообложения | 450,0 | 53,3 | 368,6 | 81,9 | 9 697,4 | 1 214,4 | 12,5 | 18 477,4 | 10 343,3 | 56,0 |
Налог на имущество физических лиц | 28 500,0 | 1 930,0 | 17 185,4 | 60,3 | 55 850,1 | 27 056,1 | 48,4 | 65 320,1 | 39 126,6 | 59,9 |
Земельный налог | 23 168,0 | 1 160,7 | 19 119,5 | 82,5 | 57 707,4 | 42 541,3 | 73,7 | 198 620,6 | 187 654,8 | 94,5 |
Госпошлина (мировые судьи, рекламные конструкции) | 3 121,6 | 104,7 | 1 806,0 | 57,9 | 12 196,2 | 4 897,2 | 40,2 | 42 081,2 | 35 282,4 | 83,8 |
Госпошлина (МФЦ) | 3 457,4 | 125,6 | 1 204,3 | 34,8 | 9 561,5 | 4 107,2 | 43,0 | 31 606,2 | 25 121,2 | 79,5 |
Прочие налоги и сборы | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | ||||
Неналоговые доходы | 24 027,6 | 1 204,5 | 15 329,0 | 63,8 | 88 948,4 | 43 944,5 | 49,4 | 296 979,3 | 234 294,3 | 78,9 |
Арендная плата за землю | 7 900,0 | 577,5 | 7 494,7 | 94,9 | 28 802,6 | 16 773,6 | 58,2 | 97 452,6 | 79 993,5 | 82,1 |
Аренда имущества (КУМИ) | 2 200,0 | 2,2 | 481,0 | 21,9 | 11 976,6 | 3 272,1 | 27,3 | 31 776,6 | 32 622,8 | 102,7 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0,0 | 0,8 | - | 0,0 | 0,8 | - | 50,0 | 112,7 | св 200 | |
Доходы от перечисления части прибыли предприятий | 0,0 | 1 372,7 | - | 0,0 | 1 422,7 | - | 816,2 | 2 486,4 | св 200 | |
Доходы от использования имущества (найм) | 1 845,0 | 65,3 | 1 402,0 | 76,0 | 5 580,0 | 3 153,0 | 56,5 | 21 180,1 | 18 204,1 | 85,9 |
Прочие поступления от использования имущества | 2 367,9 | 299,6 | 12,7 | 5 698,9 | 1 334,6 | 23,4 | 13 113,9 | 9 116,2 | 69,5 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 653,8 | 100,6 | 15,4 | 9 217,7 | 5 526,8 | 60,0 | 44 654,3 | 26 881,5 | 60,2 | |
Плата за использование лесов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 92,1 | 184,3 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг | 106,5 | 5,0 | 84,3 | 79,2 | 319,7 | 310,7 | 97,2 | 1 278,2 | 1 463,8 | 114,5 |
Доходы от компенсации затрат государства | 601,7 | 102,6 | 460,8 | 76,6 | 1 301,7 | 996,9 | 76,6 | 6 235,5 | 8 228,6 | 132,0 |
Программа приватизации | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Продажа земельных участков под объектами приватизации | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Инвестиционные контракты | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 36,4 | - | |
Отчуждение по преимущественному праву | 270,0 | 51,3 | 19,0 | 800,0 | 124,5 | 15,6 | 3 000,0 | 2 017,2 | 67,2 | |
Доходы от продажи земли | 2 532,7 | 209,0 | 1 555,7 | 61,4 | 7 598,1 | 7 033,8 | 92,6 | 26 600,0 | 17 114,1 | 64,3 |
Плата за увеличение площади земельных участков | 500,0 | 98,3 | 19,7 | 1 650,0 | 2 366,7 | 143,4 | 6 000,0 | 4 916,7 | 81,9 | |
Штрафы | 2 419,2 | 242,9 | 1 894,9 | 78,3 | 7 082,3 | 4 713,7 | 66,6 | 27 062,3 | 29 284,6 | 108,2 |
Плата за компенсационное озеленение | 80,8 | 34,1 | 42,2 | 170,8 | 45,6 | 26,7 | 709,6 | 1 725,1 | св 200 | |
Прочие неналоговые доходы | -1,8 | - | -3 131,2 | - | -1,5 | - | ||||
Собственные доходы | 197 924,7 | 8 600,0 | 157 429,7 | 79,5 | 632 763,8 | 368 823,2 | 58,3 | 2 037 731,2 | 1 751 443,3 | 86,0 |
Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) | 617 903,9 | -495,4 | 177 445,7 | 28,7 | 1 932 518,0 | 516 580,9 | 26,7 | 4 293 401,6 | 2 877 464,5 | 67,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | - | -24,8 | 0,0 | - | 1 084,9 | 1 301,5 | 120,0 | ||
Возврат неиспользованных субсидий в бюджет | 0,0 | - | 0,0 | - | 88,9 | - | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджета | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | -18 134,3 | -18 134,3 | 100,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 815 828,6 | 8 104,6 | 334 875,4 | 41,0 | 2 565 257,0 | 885 404,1 | 34,5 | 6 314 083,4 | 4 612 163,8 | 73,0 |
Начальник управления анализа, планирования доходов и муниципального долга | О.А.Кулигина | |||||||||
-
02.12.19 - 06.11.19Информация от ООО "Нижегородтеплогаз"
-
24.12.1924 декабря 2019 г. с 10.00 будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории
-
05.12.1905 декабря будет проводиться городская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест "Работа для всех!"
-
07.11.19 - 16.12.19Информация о рассмотрении ходатайств на соискание награды администрации города «Благотворитель года» в 2019
- Информация от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области
- Информация от ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса"
- Информация от КУМИ: сообщение о возможном установлении публичного сервитута
- Информация от Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
- Информация от муниципального учреждения «Городское жильё».
- Об изменении условий проезда по льготной социальной транспортной карте
- Органы ТОС
- Развитие конкуренции
- Информация о государственной регистрации прав на земельные участки, право собственности на которые не было надлежащим образом оформлено до 01.03.2008
- Акции по поддержке печатной индустрии «Читаем с почтой»
- Квитанции за газ нового образца
- Руководство Дзержинской дистанции пути выражает тревогу, в связи с резким ростом травмирования и гибели детей , из-за нарушения ими мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и железнодорожных путях.