- Главная
- Официально
- Муниципальные финансы
- Исполнение городского бюджета
- Ежедневный отчет об исполнении бюджета
- Поступление доходов в бюджет города Дзержинска по 20.11.2019 по утвержденному городскому бюджету
Поступление доходов в бюджет города Дзержинска по | 20.11.2019 | по утвержденному городскому бюджету | ||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||
Показатели | Исполнение за месяц | Исполнение за квартал | Исполнение с начала года | |||||||
План на ноябрь |
Поступило | Исполнено с начала месяца |
% испол- нения |
Уточненный план на 4-й квартал | Исполнено с начала квартала |
% испол- нения |
Уточненный план на год |
Исполнено с начала года |
% испол- нения |
|
20.11.19 | ||||||||||
Налоговые доходы | 173 897,1 | 2 529,8 | 144 630,6 | 83,2 | 543 815,4 | 327 408,6 | 60,2 | 1 740 751,9 | 1 519 678,8 | 87,3 |
Налог на доходы физических лиц | 112 824,0 | 867,3 | 101 511,8 | 90,0 | 371 174,8 | 216 138,8 | 58,2 | 1 268 454,7 | 1 094 717,3 | 86,3 |
АКЦИЗЫ | 776,1 | 31,5 | 4,1 | 2 302,9 | 920,6 | 40,0 | 9 102,6 | 8 369,7 | 91,9 | |
ЕНВД | 1 600,0 | 69,9 | 1 810,8 | 113,2 | 25 325,1 | 28 939,0 | 114,3 | 105 025,1 | 114 163,1 | 108,7 |
Единый сельхозналог | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,3 | - | 2 064,0 | 3 307,8 | 160,3 | |
Патентная система налогообложения | 450,0 | 14,5 | 383,1 | 85,1 | 9 697,4 | 1 228,9 | 12,7 | 18 477,4 | 10 357,8 | 56,1 |
Налог на имущество физических лиц | 28 500,0 | 977,5 | 18 163,0 | 63,7 | 55 850,1 | 28 033,6 | 50,2 | 65 320,1 | 40 104,1 | 61,4 |
Земельный налог | 23 168,0 | 309,5 | 19 429,0 | 83,9 | 57 707,4 | 42 850,8 | 74,3 | 198 620,6 | 187 964,2 | 94,6 |
Госпошлина (мировые судьи, рекламные конструкции) | 3 121,6 | 175,9 | 1 981,9 | 63,5 | 12 196,2 | 5 073,1 | 41,6 | 42 081,2 | 35 458,4 | 84,3 |
Госпошлина (МФЦ) | 3 457,4 | 115,2 | 1 319,4 | 38,2 | 9 561,5 | 4 222,4 | 44,2 | 31 606,2 | 25 236,4 | 79,8 |
Прочие налоги и сборы | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | ||||
Неналоговые доходы | 24 027,6 | 1 242,1 | 16 571,1 | 69,0 | 88 948,4 | 45 186,6 | 50,8 | 296 979,3 | 235 536,4 | 79,3 |
Арендная плата за землю | 7 900,0 | 401,0 | 7 895,7 | 99,9 | 28 802,6 | 17 174,6 | 59,6 | 97 452,6 | 80 394,5 | 82,5 |
Аренда имущества (КУМИ) | 2 200,0 | 521,3 | 1 002,3 | 45,6 | 11 976,6 | 3 793,4 | 31,7 | 31 776,6 | 33 144,1 | 104,3 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута | 0,0 | 0,8 | - | 0,0 | 0,8 | - | 50,0 | 112,7 | св 200 | |
Доходы от перечисления части прибыли предприятий | 0,0 | 1 372,7 | - | 0,0 | 1 422,7 | - | 816,2 | 2 486,4 | св 200 | |
Доходы от использования имущества (найм) | 1 845,0 | 138,4 | 1 540,5 | 83,5 | 5 580,0 | 3 291,5 | 59,0 | 21 180,1 | 18 342,6 | 86,6 |
Прочие поступления от использования имущества | 2 367,9 | 299,6 | 12,7 | 5 698,9 | 1 334,6 | 23,4 | 13 113,9 | 9 116,2 | 69,5 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 653,8 | 100,6 | 15,4 | 9 217,7 | 5 526,8 | 60,0 | 44 654,3 | 26 881,5 | 60,2 | |
Плата за использование лесов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 92,1 | 184,3 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг | 106,5 | 2,0 | 86,3 | 81,0 | 319,7 | 312,7 | 97,8 | 1 278,2 | 1 465,8 | 114,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 601,7 | 460,8 | 76,6 | 1 301,7 | 996,9 | 76,6 | 6 235,5 | 8 228,6 | 132,0 | |
Программа приватизации | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Продажа земельных участков под объектами приватизации | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Инвестиционные контракты | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 36,4 | - | |
Отчуждение по преимущественному праву | 270,0 | 51,3 | 19,0 | 800,0 | 124,5 | 15,6 | 3 000,0 | 2 017,2 | 67,2 | |
Доходы от продажи земли | 2 532,7 | 138,0 | 1 693,7 | 66,9 | 7 598,1 | 7 171,8 | 94,4 | 26 600,0 | 17 252,1 | 64,9 |
Плата за увеличение площади земельных участков | 500,0 | 98,3 | 19,7 | 1 650,0 | 2 366,7 | 143,4 | 6 000,0 | 4 916,7 | 81,9 | |
Штрафы | 2 419,2 | 41,4 | 1 936,3 | 80,0 | 7 082,3 | 4 755,1 | 67,1 | 27 062,3 | 29 326,0 | 108,4 |
Плата за компенсационное озеленение | 80,8 | 34,1 | 42,2 | 170,8 | 45,6 | 26,7 | 709,6 | 1 725,1 | св 200 | |
Прочие неналоговые доходы | -1,8 | - | -3 131,2 | - | -1,5 | - | ||||
Собственные доходы | 197 924,7 | 3 772,0 | 161 201,7 | 81,4 | 632 763,8 | 372 595,2 | 58,9 | 2 037 731,2 | 1 755 215,2 | 86,1 |
Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) | 617 903,9 | 818,0 | 178 263,6 | 28,8 | 1 932 518,0 | 517 398,8 | 26,8 | 4 293 401,6 | 2 878 282,4 | 67,0 |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | - | -24,8 | 0,0 | - | 1 084,9 | 1 301,5 | 120,0 | ||
Возврат неиспользованных субсидий в бюджет | 0,0 | - | 0,0 | - | 88,9 | - | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджета | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | -18 134,3 | -18 134,3 | 100,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 815 828,6 | 4 589,9 | 339 465,3 | 41,6 | 2 565 257,0 | 889 994,0 | 34,7 | 6 314 083,4 | 4 616 753,7 | 73,1 |
Начальник управления анализа, планирования доходов и муниципального долга | О.А.Кулигина |
-
02.12.19 - 06.11.19Информация от ООО "Нижегородтеплогаз"
-
24.12.1924 декабря 2019 г. с 10.00 будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории
-
05.12.1905 декабря будет проводиться городская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест "Работа для всех!"
-
07.11.19 - 16.12.19Информация о рассмотрении ходатайств на соискание награды администрации города «Благотворитель года» в 2019
- Информация от Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области
- Информация от ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса"
- Информация от КУМИ: сообщение о возможном установлении публичного сервитута
- Информация от Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
- Информация от муниципального учреждения «Городское жильё».
- Об изменении условий проезда по льготной социальной транспортной карте
- Органы ТОС
- Развитие конкуренции
- Информация о государственной регистрации прав на земельные участки, право собственности на которые не было надлежащим образом оформлено до 01.03.2008
- Акции по поддержке печатной индустрии «Читаем с почтой»
- Квитанции за газ нового образца
- Руководство Дзержинской дистанции пути выражает тревогу, в связи с резким ростом травмирования и гибели детей , из-за нарушения ими мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и железнодорожных путях.