- Главная
- Официально
- Муниципальные финансы
- Исполнение городского бюджета
- Объем кредиторской задолженности бюджета г. Дзержинска
- Кредиторская задолженность на 01.04.2016
Кредиторская задолженность на 01.04.2016 | ||||
руб. | ||||
ОСП | подведомственные/направления расходов | ИТОГО | ||
остаток Кз 2015 | КЗ на 01.04.2016 | погашено КЗ 2015 | ||
Управление образования | казенные | 5 847,27 | 2 640 724,82 | 606 062,71 |
бюджетные | 88 455,51 | 48 888 680,77 | 32 089 561,11 | |
Управление детских дошкольных учреждений | казенные | 0,00 | 1 811 789,10 | 571 820,85 |
бюджетные | 0,00 | 71 710 433,82 | 65 422 535,17 | |
Управление социальной политики, Комитет по физкультуре и спорту | казенные (ЦБ) | 0,00 | 954 630,00 | 227 095,82 |
бюджетные | 78 877,62 | 27 130 812,68 | 16 181 379,66 | |
МАУ ДО "ДЮСШ "Город спорта" | 0,00 | 1 233 976,92 | 156 673,31 | |
Департамент ЖКХ | МКУ "Ритуал" | 0,00 | 695 164,55 | 691 297,15 |
МКУ Городское жилье | 308 744,66 | 21 865 733,74 | 7 590 957,59 | |
Департамент управления делами | МКУ "Специалист" | 0,00 | 1 819 274,50 | 1 687 180,46 |
МБУ "МФЦ"(бюджетное с 1.01.15) | 0,00 | 1 679 368,62 | 242 119,34 | |
МАУ Дзержинские ведомости | 0,00 | 456 337,09 | 0,00 | |
Управление архитектуры и градостроительства | МКУ Градостроительство | 2 119 963,52 | 3 185 982,21 | 137 531,93 |
Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и территориального управления | МБУ "Город" | 63 930 553,24 | 86 186 431,01 | 33 593 644,51 |
МКУ "Рекламная служба" | 0,00 | 185 047,36 | 0,00 | |
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МБУ Гражданская защита | 4 372 530,00 | 5 399 387,64 | 6 844 386,22 |
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии | МКУ "Строитель" | 3 779 684,04 | 4 141 671,98 | 29 207,00 |
МБУ Инженерно-экологическая служба | 2 140 000,00 | 2 880 050,86 | 659 588,20 | |
Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей | МБУ БИД | 0,00 | 270 563,38 | 171 890,04 |
КУМИ | 0,00 | 818 121,82 | 6 657 332,70 | |
Администрация (содержание аппарата, городские мероприятия, программы) | 3 606 999,88 | 15 199 715,20 | 24 638 748,52 | |
Городская Дума | 0,00 | 2 188 760,54 | 0,00 | |
ИТОГО | 80 431 655,74 | 301 342 658,61 | 198 199 012,29 |
-
26.02.2026 февраля 2020 г. с 14:00 в приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области будет проводиться личный прием граждан заместителем Губернатора, заместителем Председателя Правительства Нижегородской области Хариным Андреем Николаевичем
-
27.01.20 - 19.02.20В срок до 19 февраля 2020г. Муниципальное предприятие «М-Сервис» (книжный магазин на ул.Галкина, дом 13) будет осуществлять выплаты по задолженности за книжную продукцию, сданную на комиссию.
-
23.01.2023 января 2020 г. с 14-00 до 17-00 по телефонам 25-97-31, 25-96-68 будет организована телефонная «Горячая линия» по актуальным вопросам незаконного оборота алкогольной продукции на территории города
-
20.02.2020 февраля 2020 г. с 10.00 будет проводиться безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории
- Информация от министерства экономического развития и инвестиций НО об интернет-портале самопроверок
- Информация от управления по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области
- Информация от КУМИ о начале приема документов для включения в Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива
- Интерактивная карта Нижегородской области
- Информация от КУМИ: извещение о проведении кадастровой оценки
- Информация о программе "Семейная ипотека"
- Органы ТОС
- Развитие конкуренции
- Информация о государственной регистрации прав на земельные участки, право собственности на которые не было надлежащим образом оформлено до 01.03.2008
- Акции по поддержке печатной индустрии «Читаем с почтой»
- Квитанции за газ нового образца
- Руководство Дзержинской дистанции пути выражает тревогу, в связи с резким ростом травмирования и гибели детей , из-за нарушения ими мер личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и железнодорожных путях.