Поступление доходов в бюджет города Дзержинска по 18.02.2019 по утвержденному городскому бюджету
Поступление доходов в бюджет города Дзержинска по | 18.02.2019 | по утвержденному городскому бюджету | ||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||
Показатели | Исполнение за месяц | Исполнение за квартал | Исполнение с начала года | |||||||
План на февраль |
Поступило | Исполнено с начала месяца |
% испол- нения |
Уточненный план на 1-й квартал | Исполнено с начала квартала |
% испол- нения |
Уточненный план на год |
Исполнено с начала года |
% испол- нения |
|
18.02.19 | ||||||||||
Налоговые доходы | 129 013,7 | 12 189,1 | 128 177,5 | 99,4 | 383 844,4 | 252 605,7 | 65,8 | 1 702 161,8 | 252 605,7 | 14,8 |
Налог на доходы физических лиц | 97 590,0 | 10 301,6 | 89 543,0 | 91,8 | 279 130,0 | 168 197,3 | 60,3 | 1 249 395,8 | 168 197,3 | 13,5 |
АКЦИЗЫ | 740,1 | 0,0 | 0,0 | 2 202,8 | 941,2 | 42,7 | 9 102,6 | 941,2 | 10,3 | |
ЕНВД | 1 800,0 | -136,4 | 1 513,7 | 84,1 | 25 600,0 | 25 136,1 | 98,2 | 105 025,1 | 25 136,1 | 23,9 |
Единый сельхозналог | 0,0 | 0,0 | - | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |
Патентная система налогообложения | 550,0 | 7,9 | 365,0 | 66,4 | 4 970,0 | 1 026,6 | 20,7 | 18 477,4 | 1 026,6 | 5,6 |
Налог на имущество физических лиц | 1 400,0 | 169,3 | 401,0 | 28,6 | 5 200,0 | 1 894,0 | 36,4 | 65 320,1 | 1 894,0 | 2,9 |
Земельный налог | 21 800,0 | 1 390,0 | 31 833,0 | 146,0 | 51 400,0 | 46 504,9 | 90,5 | 181 139,4 | 46 504,9 | 25,7 |
Госпошлина (мировые судьи, рекламные конструкции) | 3 170,0 | 383,4 | 2 621,1 | 82,7 | 8 990,0 | 5 195,9 | 57,8 | 42 081,2 | 5 195,9 | 12,3 |
Госпошлина (МФЦ) | 1 963,6 | 73,2 | 1 900,6 | 96,8 | 6 348,0 | 3 709,7 | 58,4 | 31 606,2 | 3 709,7 | 11,7 |
Прочие налоги и сборы | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | ||||
Неналоговые доходы | 26 014,5 | 688,5 | 12 185,3 | 46,8 | 69 341,2 | 27 443,1 | 39,6 | 296 366,8 | 27 443,1 | 9,3 |
Арендная плата за землю | 6 150,0 | 365,5 | 3 060,6 | 49,8 | 20 050,0 | 8 524,7 | 42,5 | 97 452,6 | 8 524,7 | 8,7 |
Аренда имущества (КУМИ) | 2 200,0 | 180,0 | 1 469,7 | 66,8 | 6 600,0 | 2 953,5 | 44,8 | 31 776,6 | 2 953,5 | 9,3 |
Плата по соглашениям об установлении сервитутов | 0,0 | 0,0 | - | 12,3 | 12,3 | |||||
Доходы от перечисления части прибыли предприятий | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 50,0 | - | 422,5 | 50,0 | 11,8 | |
Доходы от использования имущества (найм) | 1 800,0 | 66,3 | 1 463,8 | 81,3 | 4 770,1 | 2 645,3 | 55,5 | 21 180,1 | 2 645,3 | 12,5 |
Прочие поступления от использования имущества | 717,0 | 273,0 | 38,1 | 2 471,0 | 1 074,7 | 43,5 | 13 113,9 | 1 074,7 | 8,2 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 234,2 | 21,1 | 1 084,0 | 17,4 | 17 001,2 | 1 412,3 | 8,3 | 44 654,3 | 1 412,3 | 3,2 |
Плата за использование лесов | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг | 106,5 | 20,0 | 65,0 | 61,0 | 319,5 | 150,0 | 46,9 | 1 278,2 | 150,0 | 11,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 3 236,8 | 3 459,9 | 106,9 | 3 412,8 | 3 679,6 | 107,8 | 6 235,5 | 3 679,6 | 59,0 | |
Программа приватизации | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Отчуждение по преимущественному праву | 270,0 | 71,1 | 26,3 | 810,0 | 335,9 | 41,5 | 3 000,0 | 335,9 | 11,2 | |
Доходы от продажи земли | 1 500,0 | 10,1 | 815,1 | 54,3 | 5 356,6 | 3 111,9 | 58,1 | 36 600,0 | 3 111,9 | 8,5 |
Плата за увеличение площади земельных участков | 500,0 | 367,8 | 73,6 | 1 500,0 | 647,9 | 43,2 | 6 000,0 | 647,9 | 10,8 | |
Штрафы | 2 000,0 | 25,5 | 1 292,2 | 64,6 | 5 750,0 | 2 829,6 | 49,2 | 27 062,3 | 2 829,6 | 10,5 |
Плата за компенсационное озеленение | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 540,8 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 0,0 | -1 236,9 | - | 15,6 | - | 15,6 | - | |||
Собственные доходы | 155 028,2 | 12 877,6 | 140 362,8 | 90,5 | 453 185,6 | 280 048,8 | 61,8 | 1 998 528,6 | 280 048,8 | 14,0 |
Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) | 314 299,0 | 219 056,4 | 69,7 | 800 198,6 | 390 657,1 | 48,8 | 3 200 794,4 | 390 657,1 | 12,2 | |
Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | - | 0,0 | - | -193,3 | 0,0 | - | |||
Возврат неиспользованных субсидий в бюджет | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджета | -3 154,8 | -3 154,8 | -3 154,8 | 100,0 | -18 134,3 | -18 134,3 | 100,0 | -18 134,3 | -18 134,3 | 100,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 466 172,4 | 9 722,8 | 356 264,4 | 76,4 | 1 235 249,9 | 652 571,6 | 52,8 | 5 180 995,4 | 652 571,6 | 12,6 |
Начальник управления анализа, планирования доходов и муниципального долга | О.А.Кулигина |
новости
